| वर्ष/तिमाही | जनवरी-मार्च | अप्रैल-जून | जुलाई-सितंबर | अक्टूबर-दिसंबर |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 2024 | ||||
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | ||||
| 2018 | ||||
| 2017 | ||||
| 2016 | ||||
| 2015 | ||||
| 2014 | ||||
| 2013 | ||||
| 2012 | ||||
| 2011 | ||||
| 2010 |
| वर्ष/तिमाही | जनवरी-मार्च | अप्रैल-जून | जुलाई-सितंबर | अक्टूबर-दिसंबर |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 2024 | ||||
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | ||||
| 2018 | ||||
| 2017 | ||||
| 2016 | ||||
| 2015 | ||||
| 2014 | ||||
| 2013 | ||||
| 2012 | ||||
| 2011 | ||||
| 2010 |
| वर्ष/तिमाही | जनवरी-मार्च | अप्रैल-जून | जुलाई-सितंबर | अक्टूबर-दिसंबर |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 2024 | ||||
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | ||||
| 2018 | ||||
| 2017 | ||||
| 2016 | ||||
| 2015 |